Kod Sekolah | : | YB 6220 | |||||||||
Nama Sekolah | : | SK. LUBOK ASSAM, 96600 JULAU. | |||||||||
Alamat Sekolah | : | SK. LUBOK ASSAM, 96600 JULAU. | |||||||||
Lokasi | : | Luar Bandar | |||||||||
Daerah | : | Daerah Kecil Julau. | |||||||||
Pejabat Pelajaran Daerah | : | Daerah Kecil Julau. | |||||||||
No. Telefon Sekolah | : | Tiada | |||||||||
No. Fax Sekolah | : | Tiada | |||||||||
Email Sekolah | : | Tiada | |||||||||
Jenis Asrama | : | Asrama Harian | |||||||||
Sejarah Pembukaan Sekolah | : | ||||||||||
Sejarah penubuhan SK. Lubok Assam bermula pada tahun 1962. Permohonan untuk penubuhan sekolah tersebut | |||||||||||
telah dibuat oleh Penghulu Dow, Sadal, Nikoh dan Bunjai yang kemudiannya menghantar permohonan kepada En.Charlie | |||||||||||
Raden(Penyelia Sekolah) dan En. Wong Leong Kai(Pegawai Pendidikan) di Kanowit. | |||||||||||
Lima buah rumah panjang yang terlibat dalam usaha penubuhan sekolah berkenaan iaitu Rh. Iman Ng Telesa, | |||||||||||
Rh. Bunjai Ng. Bulu, Rh Geruna Ng. Mujok, Rh. Janting Wong Bar dan Rh. Timbang Ng. Nunyau. | |||||||||||
Pada tahun 1962 permohonan untuk mendirikan sekolah telahpun diluluskan dan bangunan mula dibina secara | |||||||||||
bergotong-royong oleh sembilan orang iaitu Penghulu Dow, Sandal, Nikoh, Bunjai, Manggan,Merayang, Gema, Ajah(berusia | |||||||||||
12 tahun) dan Kana(berusia 12 tahun).Tidak lama selepas itu maka siaplah sebuah sekolah yang diberi nama SK. Lubok | |||||||||||
Assam yang mana nama tersebut diambil sempena nama sebuah lubok yang ditumbuhi sebatang pokok assam. Lubok | |||||||||||
tersebut pula dipercayai berpuaka satu masa dahulu. Pada tahun yang sama juga pegawai dari jabatan pendidikan iaitu | |||||||||||
En. Ali Majang dan En. Repus Nanang telah membuat lawatan ke sekolah berkenaan. | |||||||||||
SK. Lubok Assam kemudiannya mula beroperasi pada tahun 1963. Terdapat 1 blok iaitu 1 bilik kelas,2 blok rumah | |||||||||||
guru, 1 blok dewan makan dan 2 blok asrama(lelaki/perempuan). Jumlah murid pada masa itu seramai 25 orang dan seorang | |||||||||||
guru iaitu En. Jarit ak Layang.Disamping itu terdapat juga penuntut harian iaitu dari Rh. Gema dan Rh Janting yang | |||||||||||
terpaksa membawa bekalan makanan sendiri.Manakala penuntut yang bermalam pula akan menyediakan makanan sendiri | |||||||||||
kerana tiada peruntukan makanan dari pihak kerajaan. Kebanyakan penuntut yang bermalam di sekolah berasal dari Rh Iman | |||||||||||
Rh.Bunjai,Rh. Timang.Peruntukan makanan dari pihak kerajaan hanya diberi pada tahun 1982 serta disediakan seorang PAR | |||||||||||
iaitu Pn. Manie ak Lunsa. | |||||||||||
Tidak lama selepas itu sebuah rumah guru 2 unit telah dibina secara gotong-royong.Manakala pada bulan Ogos 1993 | |||||||||||
sebuah berek guru (2 unit) telah dibina di tapak sekolah yang baru yang mana tapak tersebut telah dibeli oleh Kementerian | |||||||||||
Pendidikan pada 22.06.1980 yang seluas 4.2 hektar. Salah sebuah rumah berkenaan telah didiami oleh guru besar, | |||||||||||
Cikgu Lingoh sehingga bulan Mei 1998. Manakala Disember 1994 seunit lagi didiami oleh Cikgu Wesley sehingga | |||||||||||
November 1996 yang kemudiannya didiami oleh PK1/ PK Hem sehingga sekarang ini. | |||||||||||
Pada September 1995 pula sebuah blok kelas baru telah didirikan yang mana mengandungi 5 unit kelas.Pembinaan | |||||||||||
blok tersebut adalah hasil dari lawatan PPB, En. Chang Foh Soon.Bangunan baru itu telah beropersai awal Februari 1996. | |||||||||||
Manakala pada November 1996 sebuah blok asrama yang baru telah dibina (asrama L/P) mula beroperasi pada Dec 1996. | |||||||||||
Pembinaan dewan makan yang baru didirikan pada Januari 2001 beserta sebuah rumah 2 unit yang didiami oleh | |||||||||||
PA/PAR.Pada Januari 2002 sebuah blok kelas yang baru didirikan dan beroperasi dalam tahun yang sama.Disamping itu | |||||||||||
sebuah rumah guru 2 unit(Rumah Sebiro) telah didirikan. Selain itu terdapat blok tandas kelas baru yang mempunyai 8 unit | |||||||||||
telah dibina pada November 2003 dan sebuah tandas asrama yang mempunyai 4 unit yang dibina pada tahun 2004. | |||||||||||
Keadaan fizikal sekolah kurang memuaskan kerana tidak rata dan agak sukar untuk dibuat projek keceriaan. Sumber | |||||||||||
elektrik pula adalah dari janakuasa sekolah. Sumber air sekolah pula adalah saluran air dari sungai yang berhampiran hasil | |||||||||||
dari gotong- royong PIBG. Selain itu sekolah juga mempunyai air pam bawah tanah.Manakala penghuni asrama kebanyakan | |||||||||||
-nya berbangsa Iban dan berasal dari Rh.Gani,Rh.Lau,Rh.Batik,Rh.Gau dan Rh.Ala. Pengangkutan utama ialah Jalan Sungai. |
Sejarah Sekolah
Subscribe to:
Posts (Atom)